Il Centro Medico Monterosa è un centro polispecialistico che offre ai pazienti la professionalità di numerosi specialisti che in molte situazioni multidisciplinari lavorano in equipe per supportare ed accompagnare il paziente nel percorso di cura in modo completo ed accurato.
Il nostro approccio è focalizzato sul benessere della persona che cerchiamo di mettere a proprio agio per farle sentire che ce ne prendiamo cura; un numero dedicato risponde anche tramite whatsapp sulle 24 ore – 3939714094.
Per usufruire della convenzione sarà sufficiente presentare la tessera di affiliazione virtualizzata.
Centro Medico Monterosa
Via Monte Rosa, 3, 20149 Milano MI
02-48001155
Tariffa normale | Tariffa scontata VERDEPISELLO | ||
---|---|---|---|
ORTOPEDIA | Visita ortopedica | 150 | 135 |
Onde d’urto a seduta | 80 | 72 | |
Tecar terapia seduta di 40 minuti | 55 | 50 | |
Fisiochinesiterapia | 55 | 50 | |
Ecografia Articolare | 100 | 90 | |
Ecografia Muscolo tendinea | 100 | 90 | |
PODOLOGIA | Visita podologica | 60 | 54 |
Trattamento podologico | 50 | 45 | |
Esame baropodometrico + plantari | 200 | 180 | |
GINECOLOGIA | Visita ginecologica + Ecografia TVG | 200 | 180 |
Colposcopia | 160 | 144 | |
Duopap | 90 | 81 | |
Pap Test | 70 | 63 | |
OSTETRICIA | Ecografia in gravidanza | 200 | 180 |
Ecografia Morfologica | 230 | 207 | |
Ecografia Morfologica II livello | 330 | 297 | |
Ecografia Tridimensionale | 330 | 297 | |
SENOLOGIA | Visita specialistica + ecografia mammaria | 200 | 180 |
UROLOGIA E INFERTILITA’ | Visita specialistica urologica | 150 | 135 |
Ecografia Transrettale | 150 | 135 | |
Spermiogramma | 140 | 126 | |
Spermiogramma + Capacitazione | 230 | 207 | |
Spermiocoltura | 100 | 90 | |
GASTROENTEROLOGIA | Visita specialistica gastroenterologica | 150 | 135 |
Ecografia Addome completo | 160 | 144 | |
Ecografia Addome completo per anse | 250 | 225 | |
ENDOCRINOLOGIA | Visita specialistica endocrinologica | 150 | 135 |
Ecografia Tiroidea | 130 | 117 | |
DERMATOLOGIA | Visita specialistica dermatologica | 130 | 117 |
Visita specialistica dermatologica + mappatura nevi | 160 | 144 | |
VISITA SPECIALISTICA | Visita specialistica otorinolaringoiatrica | 150 | 135 |
Visita specialistica oculstica | 130 | 117 | |
Visita specialistica pediatrica | 150 | 135 | |
Visita specialistica reumatologica | 160 | 144 |
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar
with then you can write if not it is complicated to write.
We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our
community. Your web site provided us with helpful information to work on. You’ve
performed an impressive task and our entire neighborhood will probably be
grateful to you.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
송파가라오케,윈가라오케,잠실노래방,잠실가라오케,윈노래방,최저가
J Nutr 2007; 137 945 52 [url=https://fastpriligy.top/]priligy amazon uk[/url] This effect of the Western diet is not solely attributed to high sodium content but rather the dramatically decreased dietary potassium to sodium ratio
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.